Ürünler > Isı ve Ses Yalıtım Ürünleri > izoBOZZ Feltbi Keçeleri
izoBOZZ FeltBi Keçeleri
Ürünümüz geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilmiştir. %100 polyester elyaf keçedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı, nem- rutubet ve akustik alanların kullanılmaktadır.
Avantajlar
• Ezilmez 10 yıl sonra %2.86
• Nefes alır. Nem rutubet yapmaz.
• Fire vermez.
• Kolay uygulanır.
• Üzerinde rahat çalışılabilir. Kopmaz ve deforme olmaz.
• Sağlıklıdır.
• Yüzer döşeme için duvar bantı kullanılmaz.
• Yüksek ısı yalıtımı yapar.
• Yüksek darbe sesi yalıtımı yapar.
3 MM | 5 MM | 7 MM | 10 MM | 15 MM | 20 MM | ||
Isıl iletkenlik λ | W/mk | 0, 0335 | 0, 0335 | 0, 0336 | 0,0357 | 0, 0331 | 0,0349 |
Darbe sesi azaltımı | dB | 18 | 19 | 27 | 27 | 29 | 29 |
Şap Altı Yaşlandırma Testi (10 yıl sonra kayıp) | % | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
Çekme dayanımı | kPa | 35 | 35 | 35 | 80 | 31 | 61 |
Su buharı difüzyon direnci | μ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 4,2 | 3,2 |
Kısa süreli su emme | kg/m2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
Yangına Tepki Sınıfı | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | |
Ortalama yoğunluk | kg/ m3 | 100 | 100 | 78,9 | 99,8 | 67,1 | 96,1 |
Ortalama ağırlık | gr/ m2 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 |
Kullanım sıcaklığı | °C | ± 150 | ± 150 | ± 150 | ± 150 | ± 150 | ± 150 |
Boyutları | m X m | 1*50 | 1*40 | 1×20 | 1×15 | 1×15 | 1×3 |
Ürün Kodu | Kalınlık | Ağırlık | Ebat | Paketleme |
FZ-03 | 3mm | 350 g/m² | 1m x 50m | Rulo |
FZ-05 | 5mm | 500 g/m² | 1m x 40m | Rulo |
FZ-07 | 7mm | 700 g/m² | 1m x 20m | Rulo |
FZ-10 | 10mm | 1000 g/m² | 1m x 15m | Rulo |
FZ-15 | 15mm | 1000 g/m² | 1m x 15m | Rulo |
FZ-20 | 20mm | 1500 g/m² | 1m x 3m x 4ad | Plaka |
* Ürünler hakkında detaylı bilgi (tds) için ürün kodlarına tıklayabilirsiniz.
- İtbak UTO 2023/142
- İtbak UTO 2023/143
- izoBOZZ TSE Belgesi 2024-2025
- FeltBi TSE Belgesi 2024-2025
- CE Belgesi
- REACH
- RoHS
- OEKO-TEX
- Isıl İletkenlik W Bölü MK- TS EN 12667
- Yangın Tepki Sınıfı – TS EN 13823-2010
- 10’luk tek duvar üstü sıva file ses yalıtımı
- 10’luk tek duvar üstü konstrüksiyonsuz yapıştırma alçı levhalı ses yalıtımı
- 5-7mm Şap Altı Testi – TS EN ISO 10140-1:2021
- 15mm Şap Altı Darbe Testi TS EN İSO 10140-3
- 5-7 mm Basınç Altı Sünme Tayini TS EN 1606- 2013-06
- 15mm Basınç Altında Sünme Tayini TS EN 1606- 2013-06
- TS EN 12086 12087 12088 SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ TESTİ
- 3-4 mm Parke Altı Darbe Testi
- 4-5 mm Parke Altı Darbe Testi
- 5-7mm Parke Altı Darbe Testi
- 9-10mm Parke Altı Darbe Testi
3 MM | 5 MM | 7 MM | 10 MM | 15 MM | 20 MM | ||
Isıl iletkenlik λ | W/mk | 0, 0335 | 0, 0335 | 0, 0336 | 0,0357 | 0, 0342 | 0,0334 |
Darbe sesi azaltımı | Db | 18 | 19 | 19 | 29 | 29 | 29 |
Şap Altı Yaşlandırma Testi (10 yıl sonra kayıp) | % | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
Çekme dayanımı | kPa | 35 | 35 | 35 | 80 | 31 | 61 |
Su buharı difüzyon direnci | μ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Kısa süreli su emme | kg/m2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
Yangına Tepki Sınıfı | Bs1d0 | Bs1d0 | Bs1d0 | Bs1d0 | Bs1d0 | Bs1d0 | |
Ortalama yoğunluk | kg/ m3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 75 |
Ortalama ağırlık | gr/ m2 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 |
Kullanım sıcaklığı | °C | ± 150 | ± 150 | ± 150 | ± 150 | ± 150 | ± 150 |
Boyutları | m X m | 1*50 | 1*30 | 1×20 | 1×15 | 1×15 | 1×3 |
* Sağa Kaydırınız...
Ürün Kodu | Kalınlık | Ağırlık | Ebat | Paketleme |
FZ-03 | 3mm | 350 g/m² | 1m x 50m | Rulo |
FZ-05 | 5mm | 500 g/m² | 1m x 40m | Rulo |
FZ-07 | 7mm | 700 g/m² | 1m x 20m | Rulo |
FZ-10 | 10mm | 1000 g/m² | 1m x 15m | Rulo |
FZ-15 | 15mm | 1000 g/m² | 1m x 15m | Rulo |
FZ-20 | 20mm | 1500 g/m² | 1m x 3m x 4ad | Plaka |
* Ürünler hakkında detaylı bilgi (tds) için ürün kodlarına tıklayabilirsiniz.
Content