%100 geri dönüştürülmüş polyester elyaftan üretilen TSE,CE ve UTO Belgeli izoBOZZ FeltBi yalıtım keçeleri; şap altından teras çatıya, iki duvar arasından dış cephe mantolamaya ve daha birçok farklı alanda kullanılabilirler.
Aynı anda hem ısı hem de ses yalıtımı özelliğine sahip olan yalıtım keçeleri; sudan etkilenmemeleri, yüksek aderansları, uzun ömürleri ve ekonomik yapılarıyla öne çıkıyorlar.
İzobozz keçe yalıtım ürünleri;
gibi birçok farklı alanda güvenle kullanılır.
İzobozz FeltBi, yalnızca bir yalıtım ürünü değil;
akustik konfor, enerji tasarrufu ve estetik tasarımı bir arada sunan profesyonel bir sistemdir.
Projelerde değer artırır
Müteahhit ve mimarlar için güvenilir çözüm sunar
Uzun ömürlü ve sürdürülebilir yapı sağlar
| Kod | FZ-03 | FZ-05 | FZ-07 | FZ-10 | FZ-15 | FZ-20 | YN-FZ-03 | YN-FZ-05 | YN-FZ-07 | YN-FZ-10 | YN-FZ-15 | YN-FZ-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| Boyut (m) | 1 x 50 | 1 x 30 | 1 x 20 | 1 x 15 | 1 x 15 | 1 x 3 | 1 x 50 | 1 x 30 | 1 x 25 | 1 x 20 | 1 x 20 | 1 x 20 |
| Ağırlık (gr/m²) | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 120 | 200 | 280 | 420 | 600 | 820 |
| Yoğunluk (kg/m³) | 116 | 100 | 100 | 100 | 66 | 75 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 41 |
| Isıl İletkenlik Katsayısı (λ W/mK) | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.035 |
| Darbe Ses Yalıtımı (dB ΔLw) | 23 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 23 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 |
| Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı (dB Rw) | - | - | - | 38 | 46 | 46 | - | - | - | 38 | 46 | 46 |































































Sizlere daha iyi hizmet vermek, kendimizi geliştirmek ve sitemizin performansını ölçmek için çerezler kullanıyoruz. Dilerseniz Kabul Et butonuna tıklayarak çerezleri onaylayabilir ve bize yardımcı olabilirsiniz. Veya, tercihlerinize göre çerezleri kişiselleştirebilir ve FeltBi dünyasını keşfetmeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.